Antanas Varanka: Skirtumas tarp puslapio versijų
>JarasOK |
>JarasOK |
||
9 eilutė: | 9 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
<!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | <!-- Čia prašome išvardinti įkopimus ir kitus su alpinizmu susijusius faktus. --> | ||
1958 Elbrusas, Gumači, Lokomotyvas, [[Kaukazas]]. | 1958 [[Elbrusas]], [[Gumači]], [[Lokomotyvas]], [[Kaukazas]]. | ||
1959 Dombaj Ulgenas mažasis, [[Kaukazas]]. | 1959 [[Dombaj Ulgenas]] mažasis, [[Kaukazas]]. | ||
1960 [[Elbrusas]], Ulukarabaši, [[Kaukazas]]. | 1960 [[Elbrusas]], [[Ulukarabaši]], [[Kaukazas]]. | ||
1962 [[Dalaras]], [[Elbrusas]] R, Filtras, Karabaši, Trezubec, Zamok v. traversas, [[Kaukazas]]. | 1962 [[Dalaras]], [[Elbrusas]] R, [[Filtras]], [[Karabaši]], [[Trezubec]], [[Zamok]] v. traversas, [[Kaukazas]]. | ||
1963 Amanauz Baši, Belala Kaja 3a, Belala Kaja 3b, [[Kaukazas]]. | 1963 [[Amanauz Baši]], [[Belala Kaja]] 3a, [[Belala Kaja]] 3b, [[Kaukazas]]. | ||
1964 Adai Chochas, Nachošbita, Pasionarija, Suganbaši, Uilpata, Zaromag Tau, [[Kaukazas]]. | 1964 [[Adai Chochas]], [[Nachošbita]], [[Pasionarija]], [[Suganbaši]], [[Uilpata]], [[Zaromag]] Tau, [[Kaukazas]]. | ||
[[1965]] [[Lenino]] v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Oktiabrskij v., Pamyro Ušba Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "6848", [[Pamyras]]. | [[1965]] [[Lenino]] v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Oktiabrskij]] v., [[Pamyro Ušba]] Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "6848", [[Pamyras]]. | ||
1966 Džailyk Baši Lietuvos pirmenybėse antra vieta, | 1966 [[Džailyk Baši]] Lietuvos pirmenybėse antra vieta, [[Šchelda]] traversas Pabaltijo ir Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Kaukazas]]. | ||
1966 Ulu Tau Čana [[Kaukazas]]. | 1966 [[Ulu Tau Čana]] [[Kaukazas]]. | ||
[[1968]] Iziskatel, Karūnos antras ir trečias bokštai, Karūnos traversas Pabaltijo pirmenybėse antra Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Tian Šanis]]. | [[1968]] [[Iziskatel]], [[Karūnos]] antras ir trečias bokštai, [[Karūnos]] traversas Pabaltijo pirmenybėse antra Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Tian Šanis]]. | ||
[[1969]] [[Gedimino Akstino]] v., [[Žalgirio]] v., [[Tian Šanis]]. | [[1969]] [[Gedimino Akstino]] v., [[Žalgirio]] v., [[Tian Šanis]]. |
14:22, 24 rugpjūčio 2019 versija
Biografija
Gimė 1937-09-06 Marjampolėje. Pirmasis Lietuvos alpinizmo sporto meistras (1967m), 1972 baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, 1987 Lietuvos foto menininkų sąjungos narys, 1960 Kalnų slidinėjimo ir alpinizmo instruktorius.
Alpinistinė kvalifikacija: sporto meistras.
Įkopimai
1958 Elbrusas, Gumači, Lokomotyvas, Kaukazas.
1959 Dombaj Ulgenas mažasis, Kaukazas.
1960 Elbrusas, Ulukarabaši, Kaukazas.
1962 Dalaras, Elbrusas R, Filtras, Karabaši, Trezubec, Zamok v. traversas, Kaukazas.
1963 Amanauz Baši, Belala Kaja 3a, Belala Kaja 3b, Kaukazas.
1964 Adai Chochas, Nachošbita, Pasionarija, Suganbaši, Uilpata, Zaromag Tau, Kaukazas.
1965 Lenino v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Oktiabrskij v., Pamyro Ušba Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "6848", Pamyras.
1966 Džailyk Baši Lietuvos pirmenybėse antra vieta, Šchelda traversas Pabaltijo ir Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Kaukazas.
1966 Ulu Tau Čana Kaukazas.
1968 Iziskatel, Karūnos antras ir trečias bokštai, Karūnos traversas Pabaltijo pirmenybėse antra Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Tian Šanis.
1969 Gedimino Akstino v., Žalgirio v., Tian Šanis.
1971 Komunizmo v. (dabar Ismail Samani) Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Pamyras.
Pirmaįkopimai: