Algirdas Subata: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK |
>JarasOK |
||
| (nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
| 4 eilutė: | 4 eilutė: | ||
Gimė 1942 m. [[Vaizdas:6.jpg|300px]] | Gimė 1942 m. [[Vaizdas:6.jpg|300px]] | ||
Straipsnis apie Algirdą Subatą Elektrėnų laikrašryje "Voruta" 2010.01.10 | Straipsnis [http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/upload/b/b9/Straipsnis_apie_Algird%C4%85_Subat%C4%85.pdf apie Algirdą Subatą Elektrėnų laikrašryje "Voruta" 2010.01.10] | ||
Alpinistinė kvalifikacija: kandidatas į sporto meistrus. | Alpinistinė kvalifikacija: kandidatas į sporto meistrus. | ||
| 10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1978 Dimitrovo v.,3B; [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], 3B; [[Gedimino Akstino viršūnė]], 2A; [[Tian Šanis]]. | 1978 [[Dimitrovo]] v.,3B; [[Lietuvos alpinistų viršūnė]], 3B; [[Gedimino Akstino viršūnė]], 2A; [[Tian Šanis]]. | ||
1979 | 1979 [[Džantugan]]as 3b, [[Kaukazas]]. | ||
1980 [[Alaudinas]], 3B; [[Diamaras]], 5A; [[Ruzeravatas]], 4A, [[Ruzeravatas]] V keteros Š kontraforsas, 4A; Urečius, 4B; [[Fanų kalnai]]. | 1980 [[Alaudinas]], 3B; [[Diamaras]], 5A; [[Ruzeravatas]], 4A, [[Ruzeravatas]] V keteros Š kontraforsas, 4A; [[Urečius]], 4B; [[Fanų kalnai]]. | ||
1984 [[Gedimino Akstino viršūnė]], 2A; Bliucherio v., 4A; [[Tian Šanis]]. | 1984 [[Gedimino Akstino viršūnė]], 2A; [[Bliucherio]] v., 4A; [[Tian Šanis]]. | ||
1986 A.Bloko v., 5B; Dostojevskio v., 5A; Mažasis Iskanderas, 5B; [[Pamyras]]. | 1986 A.[[Bloko]] v., 5B; [[Dostojevskio]] v., 5A; Mažasis [[Iskanderas]], 5B; [[Pamyras]]. | ||
1987 [[Energija]], 2B [[Fanų kalnai]]. | 1987 [[Energija]], 2B [[Fanų kalnai]]. | ||
Dabartinė 16:40, 23 rugpjūčio 2019 versija
Biografija[keisti]
Straipsnis apie Algirdą Subatą Elektrėnų laikrašryje "Voruta" 2010.01.10
Alpinistinė kvalifikacija: kandidatas į sporto meistrus.
Įkopimai[keisti]
1978 Dimitrovo v.,3B; Lietuvos alpinistų viršūnė, 3B; Gedimino Akstino viršūnė, 2A; Tian Šanis.
1979 Džantuganas 3b, Kaukazas.
1980 Alaudinas, 3B; Diamaras, 5A; Ruzeravatas, 4A, Ruzeravatas V keteros Š kontraforsas, 4A; Urečius, 4B; Fanų kalnai.
1984 Gedimino Akstino viršūnė, 2A; Bliucherio v., 4A; Tian Šanis.
1986 A.Bloko v., 5B; Dostojevskio v., 5A; Mažasis Iskanderas, 5B; Pamyras.
1987 Energija, 2B Fanų kalnai.
1989 Korženevskaja, 5A; Komunizmo (Ismail Samani), 5B; Pamyras.
Šaltiniai[keisti]
Lietuvos alpinizmo asociacijos (federacijos) archyvai.