Kristina Statauskaitė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK No edit summary |
>Šaduikis No edit summary |
||
| 2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
Gimė 1962 m. | |||
Turi alpinimo I-o atskirio kvalifikaciją. | |||
Dabar gyvena JAV | |||
<!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | <!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1981 Semionov Baši, 1B; [[Kaukazas]] | |||
1985 Ureč, 2A, 3B; [[Adamtašas]], 4B; [[Ruzeravatas]], 4A; Tininkino v., 3A, 4A; [[Marija]], 4B; [[Fanų kalnai]]. | |||
1986 [[Via Tau]], 2B; [[MNR]], 3A; Čeget Kara, 2B, 4A; [[Kaukazas]]. | |||
1987 [[Čimtarga]], 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, 4A; Politechnikas, 4A [[Fanų kalnai]]. | |||
1988 [[Ruzeravatas]], 4A; [[Marija]], 5A; [[Fanų kalnai]]. | |||
[[1989]] [[Korženevskaja]], 5A; [[Pamyras]]. | |||
<!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | <!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | ||
[[Category:Alpinistas|Statauskaitė]] | [[Category:Alpinistas|Statauskaitė]] | ||
19:02, 28 rugpjūčio 2012 versija
Biografija
Gimė 1962 m.
Turi alpinimo I-o atskirio kvalifikaciją.
Dabar gyvena JAV
Įkopimai
1981 Semionov Baši, 1B; Kaukazas
1985 Ureč, 2A, 3B; Adamtašas, 4B; Ruzeravatas, 4A; Tininkino v., 3A, 4A; Marija, 4B; Fanų kalnai.
1986 Via Tau, 2B; MNR, 3A; Čeget Kara, 2B, 4A; Kaukazas.
1987 Čimtarga, 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, 4A; Politechnikas, 4A Fanų kalnai.
1988 Ruzeravatas, 4A; Marija, 5A; Fanų kalnai.
1989 Korženevskaja, 5A; Pamyras.