Kristina Statauskaitė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK (Naujas puslapis: ==Įkopimai== 1985 Adamtašas, Ruzirovatas, Tininkino v., Pamyras. 1986 Čeget Kara, Kaukazas. 1987 Čimtarga Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, Politec...) |
>JarasOK |
||
| (nerodoma 7 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
| 1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
<!-- Kol kas - tik straipsnio šablonas. --> | |||
== Biografija == | |||
Gimė 1962 m. [[Vaizdas:KristinaS.jpg|200px|left]] | |||
Turi alpinizmo I-o atskyrio kvalifikaciją. | |||
Dabar gyvena JAV | |||
<!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | |||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1985 Adamtašas, | 1981 [[Semionov Baši]], 1B; [[Kaukazas]] | ||
1982 [[Mestia Tau]], 2A; [[Čiot Čiat]], 2A; [[Šegensukova]], 2B; [[Kaukazas]]. | |||
1985 [[Ureč]], 2A, 3B; [[Adamtašas]], 4B; [[Ruzeravatas]], 4A; [[Tininkino]] v., 3A, 4A; [[Marija]], 4B; [[Fanų kalnai]]. | |||
1986 [[Via Tau]], 2B; [[MNR]], 3A; [[Čeget Kara]], 2B, 4A; [[Kaukazas]]. | |||
1987 [[Čimtarga]], 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, [[Paichamberas]], 4A; [[Politechnikas]], 4A [[Fanų kalnai]]. | |||
1988 [[Ruzeravatas]], 4A; [[Marija]], 5A; [[Fanų kalnai]]. | |||
[[1989]] [[Korženevskaja]], 5A; [[Pamyras]]. | |||
<!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | |||
[[Category:Alpinistas|Statauskaitė]] | |||
Dabartinė 16:14, 23 rugpjūčio 2019 versija
Biografija[keisti]
Gimė 1962 m.
Turi alpinizmo I-o atskyrio kvalifikaciją.
Dabar gyvena JAV
Įkopimai[keisti]
1981 Semionov Baši, 1B; Kaukazas
1982 Mestia Tau, 2A; Čiot Čiat, 2A; Šegensukova, 2B; Kaukazas.
1985 Ureč, 2A, 3B; Adamtašas, 4B; Ruzeravatas, 4A; Tininkino v., 3A, 4A; Marija, 4B; Fanų kalnai.
1986 Via Tau, 2B; MNR, 3A; Čeget Kara, 2B, 4A; Kaukazas.
1987 Čimtarga, 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, 4A; Politechnikas, 4A Fanų kalnai.
1988 Ruzeravatas, 4A; Marija, 5A; Fanų kalnai.
1989 Korženevskaja, 5A; Pamyras.