Kristina Statauskaitė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Šaduikis No edit summary |
>JarasOK |
||
| (nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos vieno naudotojo) | |||
| 2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
Gimė 1962 m. | Gimė 1962 m. [[Vaizdas:KristinaS.jpg|200px|left]] | ||
Turi alpinizmo I-o atskyrio kvalifikaciją. | Turi alpinizmo I-o atskyrio kvalifikaciją. | ||
| 10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1981 Semionov Baši, 1B; [[Kaukazas]] | 1981 [[Semionov Baši]], 1B; [[Kaukazas]] | ||
1982 Mestia Tau, 2A; Čiot Čiat, 2A; Šegensukova, 2B; [[Kaukazas]]. | 1982 [[Mestia Tau]], 2A; [[Čiot Čiat]], 2A; [[Šegensukova]], 2B; [[Kaukazas]]. | ||
1985 Ureč, 2A, 3B; [[Adamtašas]], 4B; [[Ruzeravatas]], 4A; Tininkino v., 3A, 4A; [[Marija]], 4B; [[Fanų kalnai]]. | 1985 [[Ureč]], 2A, 3B; [[Adamtašas]], 4B; [[Ruzeravatas]], 4A; [[Tininkino]] v., 3A, 4A; [[Marija]], 4B; [[Fanų kalnai]]. | ||
1986 [[Via Tau]], 2B; [[MNR]], 3A; Čeget Kara, 2B, 4A; [[Kaukazas]]. | 1986 [[Via Tau]], 2B; [[MNR]], 3A; [[Čeget Kara]], 2B, 4A; [[Kaukazas]]. | ||
1987 [[Čimtarga]], 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, 4A; Politechnikas, 4A [[Fanų kalnai]]. | 1987 [[Čimtarga]], 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, [[Paichamberas]], 4A; [[Politechnikas]], 4A [[Fanų kalnai]]. | ||
1988 [[Ruzeravatas]], 4A; [[Marija]], 5A; [[Fanų kalnai]]. | 1988 [[Ruzeravatas]], 4A; [[Marija]], 5A; [[Fanų kalnai]]. | ||
Dabartinė 16:14, 23 rugpjūčio 2019 versija
Biografija[keisti]
Gimė 1962 m.
Turi alpinizmo I-o atskyrio kvalifikaciją.
Dabar gyvena JAV
Įkopimai[keisti]
1981 Semionov Baši, 1B; Kaukazas
1982 Mestia Tau, 2A; Čiot Čiat, 2A; Šegensukova, 2B; Kaukazas.
1985 Ureč, 2A, 3B; Adamtašas, 4B; Ruzeravatas, 4A; Tininkino v., 3A, 4A; Marija, 4B; Fanų kalnai.
1986 Via Tau, 2B; MNR, 3A; Čeget Kara, 2B, 4A; Kaukazas.
1987 Čimtarga, 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, 4A; Politechnikas, 4A Fanų kalnai.
1988 Ruzeravatas, 4A; Marija, 5A; Fanų kalnai.
1989 Korženevskaja, 5A; Pamyras.