Alexandras Arvydas Bertulis: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Šaduikis No edit summary |
>Šaduikis |
||
(nerodoma 17 tarpinių versijų, sukurtų to paties naudotojo) | |||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
Gimė 1939 m. Kretingoje. | |||
Alexandras Arvydas Bertulis Gimė 1939 m. Kretingoje. [[Vaizdas:Alexandras_Bertulis.jpg|200px]] | |||
Born: 17 July 1939 Kretinga, Lithuania | Born: 17 July 1939 Kretinga, Lithuania | ||
Parents: Juozas Bertulis & Eugenija O. Bertulis | Parents: Juozas Bertulis & Eugenija O. Bertulis | ||
LIFE SYNOPSIS | LIFE SYNOPSIS: | ||
Lived in Giruliai until 1944 | Lived in Giruliai until 1944 | ||
1944 - Fled to Germany | 1944 - Fled to Germany | ||
1950 - Emigrated to U.S.A. | |||
1950 - Emigrated to U.S.A | |||
. | |||
1961 - Moved to Seattle, Washington | 1961 - Moved to Seattle, Washington | ||
1967 - Married Gisela von der Borch in Munich, Germany | 1967 - Married Gisela von der Borch in Munich, Germany | ||
Four children: | Four children: Eugenija, Rūta, Tomas, Nikolas | ||
Practiced Architecture: 1965 – 2005 in USA, Germany, Saudi Arabia | Practiced Architecture: 1965 – 2005 in USA, Germany, Saudi Arabia | ||
Hobbies: - Alpinism, Sailing, Skiing, Windsurfing, Painting (aquarelle) | Hobbies: - Alpinism, Sailing, Skiing, Windsurfing, Painting (aquarelle) | ||
Apie 1990m. ekspediciją į Chan Tengri ir pik Goodmana (Alexo Bartulio straipsnis"American Alpine Journal", 1991) | |||
https://books.google.lt/books?id=fP5hratMoogC&pg=PA309&lpg=PA309&dq=Edvardas+Pundzius&source=bl&ots=WV0VQI9XJu&sig=AeLlO25HIYQmrv2ioB7T9VHAwq4&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjSx5O2h43eAhXB-aQKHTWoDP8Q6AEwDHoECAAQAQ#v=onepage&q=Edvardas%20Pundzius&f=false | |||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1963 - PICKETT RANGE, Cascade Mountains, USA; | |||
1963 - PICKETT RANGE, Cascade Mountains, USA | |||
First traverse of Mt. Terror, Mt. Fury, Mt. Challenger (ten days). | First traverse of Mt. Terror, Mt. Fury, Mt. Challenger (ten days). | ||
1964 - SPIDER PEAK (3723m), Wind River Range, Wyoming | |||
1964 - SPIDER PEAK (3723m), Wind River Range, Wyoming, First ascent | |||
1965 - SQUAMISH CHIEF, Coast Range, Canada | |||
1965 - SQUAMISH CHIEF, Coast Range, Canada, | |||
First ascent of Direct West Face - 500 m | First ascent of Direct West Face - 500 m | ||
1965 - MT. ROBSON (3954m), Rocky Mountains, Canada | |||
1965 - MT. ROBSON (3954m), Rocky Mountains, Canada, | |||
First winter ascent | First winter ascent | ||
1965 - MT. SIR DONALD (3297m), Selkirk Mountains, Canada | |||
1965 - MT. SIR DONALD (3297m), Selkirk Mountains, Canada, | |||
First winter ascent | First winter ascent | ||
1966 - LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, USA | 1966 - LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, USA, | ||
First ascent of Lithuanian Lip - (4 meter roof) | First ascent of Lithuanian Lip - (4 meter roof) | ||
1966 - MT. KILIMANJARO (5895m), Africa | |||
MT. KENYA (5199m) Africa | 1966 - MT. KILIMANJARO (5895m), Africa, | ||
North Face | MT. KENYA (5199m), Africa, | ||
MT. STANLEY (5109m), Africa | North Face; | ||
First ascent via the North Face from the Congo | MT. STANLEY (5109m), Africa, | ||
PORTAL PEAKS (4391m), Africa | First ascent via the North Face from the Congo; | ||
First ascent of North Face | PORTAL PEAKS (4391m), Africa, | ||
1967 - LANGKOFEL (3181m) Dolomites, Italy | First ascent of North Face. | ||
1967 - SQUAMISH CHIEF, Coast Range, Canada | 1967 - LANGKOFEL (3181m) Dolomites, Italy, Winter ascent | ||
1967 - SQUAMISH CHIEF, Coast Range, Canada, | |||
First ascent of Zodiac Route (550m wall) | First ascent of Zodiac Route (550m wall) | ||
1967. - LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, | 1967. - LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, | ||
First Ascent of Independence route (450m wall) | First Ascent of Independence route (450m wall) | ||
1967- LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, | 1967- LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, | ||
First ascent of Liberty Crack Route variation (450m wall) | First ascent of Liberty Crack Route variation (450m wall) | ||
1968 - MT. FORAKER (5304m), Alaska, USA | |||
1968 - MT. FORAKER (5304m), Alaska, USA, | |||
First ascent of Talkeetna Ridge | First ascent of Talkeetna Ridge | ||
1970 - MT. RAINIER (4392m), Cascade Mountains, USA | |||
1970 - MT. RAINIER (4392m), Cascade Mountains, USA, | |||
First winter ascent of Willis Wall (3000m face) | First winter ascent of Willis Wall (3000m face) | ||
1972 - MT. MCKINLEY (6144m), Alaska, USA | |||
1972 - MT. MCKINLEY (6144m), Alaska, USA, | |||
New Route on South Face | New Route on South Face | ||
1973 - NOOKSACK TOWER (2525m), Cascade Mountains, USA | |||
1973 - NOOKSACK TOWER (2525m), Cascade Mountains, USA, | |||
New route via North Face | New route via North Face | ||
1975 - BONANZA PEAK (2841m), Cascade Mountains, USA | |||
1975 - BONANZA PEAK (2841m), Cascade Mountains, USA, | |||
First ascent of North Face (450m route) | First ascent of North Face (450m route) | ||
1976 - PIK DOLAR, Caucasus, USSR | |||
1976 - PIK DOLAR, Caucasus, USSR, | |||
PIK CHAPDARA, PAMIRS, USSR | PIK CHAPDARA, PAMIRS, USSR | ||
FREE KOREA PIK, Tien Shan, USSR | FREE KOREA PIK, Tien Shan, USSR (Čia prasidėjo draugystė su Dainiumi Makausku). | ||
1977 - INSPIRATION PEAK (2402m), Cascade Mountains, USA | |||
1977 - INSPIRATION PEAK (2402m), Cascade Mountains, USA, | |||
First ascent of North Face (600m route) | First ascent of North Face (600m route) | ||
1979 - DHAULAGIRI (8167m), Nepal | |||
1979 - DHAULAGIRI (8167m), Nepal, | |||
Attempt via North Face - reached 7,800m | Attempt via North Face - reached 7,800m | ||
1985 - MT. PATTULLO (2714m), Coast Range, Canada | |||
1985 - MT. PATTULLO (2714m), Coast Range, Canada, | |||
First ascent | First ascent | ||
1986 - MT. SLESSE (2,440M), Cascade Mountains, USA, | |||
North Face (1200m Arete) | |||
1987 - PICO DE ORIZABA (5637m), volcano in Mexico | |||
1988 - MT. STYX (2713m), Coast Range, Canada | |||
First ascent | |||
[[1989]] - 1-st Lithuanian-American mountaineering expedition, Rocky Mountains, MT. RAINIER, MT. SHAKSEN - Leader | |||
[[1990]] - Second Lithuanian-American mountaineering expedition, KHAN TENGRI (7010m), Tien Shan, USSR | |||
[[1991]] - MT. EVEREST, Base Camp, Tibet | |||
[[1992]] - MT. EVEREST (8848m), Tibet, | |||
Lithuanian / American attempt via the NE Ridge - Leader | |||
1998 - CASTLETON TOWER, Utah, USA | |||
450 meter vertical spire | |||
2000 - MT. RAINIER (4392m) via the 3000m Liberty Ridge route | |||
(Ninth climb via this route) | |||
2002 - SHIPROCK (2188m), New Mexico, USA - 700m route | |||
== Šaltiniai == | == Šaltiniai == | ||
Asmeniniai archyvai | |||
== Nuotraukos == | == Nuotraukos == | ||
[[Vaizdas:Alex_on_Liberty_Bell.jpg|400px]] [[Vaizdas:Bonanza_Peak.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Crossing_Berg_Lake.jpg|300px]] [[Vaizdas:Foraker.jpg|500px]] | |||
[[Vaizdas:Free_Korea_Peak.jpg|400px]] [[Vaizdas:KhanTengri.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Liberty_Bell_East_Face.jpg|400px]] [[Vaizdas:Liberty_Bell.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Lithuanian_lip.jpg|300px]] [[Vaizdas:Nooksak_Tower.jpg|500px]] | |||
[[Vaizdas:Monks_in_Lhasa.jpg|400px]] [[Vaizdas:Monks.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Mt._Foraker_BC.jpg|400px]] [[Vaizdas:Mt._Foraker.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Mt._McKinley.jpg|400px]] [[Vaizdas:Mt._Rainier.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Mt._Robson.jpg|400px]] [[Vaizdas:Mt._Shuksan.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Pik_Dolar.jpg|400px]] [[Vaizdas:Ron_Hockey.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Ruwenzori.jpeg|400px]] [[Vaizdas:Shiprock.jpg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Alex.jpeg|300px]] [[Vaizdas:Prie_Everesto1991.jpg|600px|thumb|Prie Everesto (1991): Vilius Šaduikis, Rimas Skirmantas, Alex Bertulis, Kęstutis Baleišis]] | |||
[[Vaizdas:1990Ekspedicija.jpg|900px|thumb|1990 m II-ji Lietuvos-Amerikos ekspedicija prie Chan Tengrio ]] | |||
[[Vaizdas:Nikolas,Eugenija,Alex.jpeg|300px]] [[Vaizdas:Alex2012.jpeg|400px]] | |||
[[Vaizdas:Mountains_0021.jpg|900px|thumb|Bertulio namuose: Vilius Šaduikis,Juozas Daugvila, Kęstutis Baleišis, Vincas Rygelis (Gugis), Rimvydas Simutis, Fred Beckey, Dainius Makauskas (1989)]] | |||
<!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | <!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | ||
[[Category:Alpinistas|Bertulis]] | [[Category:Alpinistas|Bertulis]] |
Dabartinė 18:25, 17 spalio 2018 versija
Biografija[keisti]
Alexandras Arvydas Bertulis Gimė 1939 m. Kretingoje.
Born: 17 July 1939 Kretinga, Lithuania Parents: Juozas Bertulis & Eugenija O. Bertulis
LIFE SYNOPSIS:
Lived in Giruliai until 1944
1944 - Fled to Germany
1950 - Emigrated to U.S.A . 1961 - Moved to Seattle, Washington
1967 - Married Gisela von der Borch in Munich, Germany
Four children: Eugenija, Rūta, Tomas, Nikolas
Practiced Architecture: 1965 – 2005 in USA, Germany, Saudi Arabia
Hobbies: - Alpinism, Sailing, Skiing, Windsurfing, Painting (aquarelle)
Apie 1990m. ekspediciją į Chan Tengri ir pik Goodmana (Alexo Bartulio straipsnis"American Alpine Journal", 1991) https://books.google.lt/books?id=fP5hratMoogC&pg=PA309&lpg=PA309&dq=Edvardas+Pundzius&source=bl&ots=WV0VQI9XJu&sig=AeLlO25HIYQmrv2ioB7T9VHAwq4&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjSx5O2h43eAhXB-aQKHTWoDP8Q6AEwDHoECAAQAQ#v=onepage&q=Edvardas%20Pundzius&f=false
Įkopimai[keisti]
1963 - PICKETT RANGE, Cascade Mountains, USA; First traverse of Mt. Terror, Mt. Fury, Mt. Challenger (ten days).
1964 - SPIDER PEAK (3723m), Wind River Range, Wyoming, First ascent
1965 - SQUAMISH CHIEF, Coast Range, Canada, First ascent of Direct West Face - 500 m
1965 - MT. ROBSON (3954m), Rocky Mountains, Canada, First winter ascent
1965 - MT. SIR DONALD (3297m), Selkirk Mountains, Canada, First winter ascent 1966 - LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, USA, First ascent of Lithuanian Lip - (4 meter roof)
1966 - MT. KILIMANJARO (5895m), Africa, MT. KENYA (5199m), Africa, North Face; MT. STANLEY (5109m), Africa, First ascent via the North Face from the Congo; PORTAL PEAKS (4391m), Africa, First ascent of North Face.
1967 - LANGKOFEL (3181m) Dolomites, Italy, Winter ascent
1967 - SQUAMISH CHIEF, Coast Range, Canada, First ascent of Zodiac Route (550m wall)
1967. - LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, First Ascent of Independence route (450m wall)
1967- LIBERTY BELL MOUNTAIN (2353m), Cascade Mountains, First ascent of Liberty Crack Route variation (450m wall)
1968 - MT. FORAKER (5304m), Alaska, USA, First ascent of Talkeetna Ridge
1970 - MT. RAINIER (4392m), Cascade Mountains, USA, First winter ascent of Willis Wall (3000m face)
1972 - MT. MCKINLEY (6144m), Alaska, USA, New Route on South Face
1973 - NOOKSACK TOWER (2525m), Cascade Mountains, USA, New route via North Face
1975 - BONANZA PEAK (2841m), Cascade Mountains, USA, First ascent of North Face (450m route)
1976 - PIK DOLAR, Caucasus, USSR, PIK CHAPDARA, PAMIRS, USSR FREE KOREA PIK, Tien Shan, USSR (Čia prasidėjo draugystė su Dainiumi Makausku).
1977 - INSPIRATION PEAK (2402m), Cascade Mountains, USA, First ascent of North Face (600m route)
1979 - DHAULAGIRI (8167m), Nepal, Attempt via North Face - reached 7,800m
1985 - MT. PATTULLO (2714m), Coast Range, Canada, First ascent
1986 - MT. SLESSE (2,440M), Cascade Mountains, USA, North Face (1200m Arete)
1987 - PICO DE ORIZABA (5637m), volcano in Mexico
1988 - MT. STYX (2713m), Coast Range, Canada First ascent
1989 - 1-st Lithuanian-American mountaineering expedition, Rocky Mountains, MT. RAINIER, MT. SHAKSEN - Leader
1990 - Second Lithuanian-American mountaineering expedition, KHAN TENGRI (7010m), Tien Shan, USSR
1991 - MT. EVEREST, Base Camp, Tibet
1992 - MT. EVEREST (8848m), Tibet, Lithuanian / American attempt via the NE Ridge - Leader
1998 - CASTLETON TOWER, Utah, USA 450 meter vertical spire
2000 - MT. RAINIER (4392m) via the 3000m Liberty Ridge route (Ninth climb via this route)
2002 - SHIPROCK (2188m), New Mexico, USA - 700m route
Šaltiniai[keisti]
Asmeniniai archyvai