Angelų kalva: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Arūnas Šukys No edit summary |
>Arūnas Šukys No edit summary |
||
(nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos to paties naudotojo) | |||
2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
54.677528, 24.927846 | 54.677528, 24.927846 | ||
Plati informacija apie Kalvą ---> | Plati informacija apie Kalvą --->[https://uzugiriai.lt/angelu-kalva/projekto-dalyviai/378-angelu-kalva] | ||
'''Pirmasis įkopimas''' Akcijoje 2017 gegužės 26, vad. [[Arūnas Šukys]][[Vaizdas:PA 044.jpg|350px|right]] | '''Pirmasis įkopimas''' Akcijoje 2017 gegužės 26, vad. [[Arūnas Šukys]][[Vaizdas:PA 044.jpg|350px|right]] | ||
8 eilutė: | 10 eilutė: | ||
Visi įkopėjai, taip pat nepatekę į kadrą, ---> [http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/upload/2/2d/SenjPil2017.pdf] | Visi įkopėjai, taip pat nepatekę į kadrą, ---> [http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/upload/2/2d/SenjPil2017.pdf] | ||
Maršruto schema --->[ | Maršruto schema --->[http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/upload/8/80/Angel.pdf] | ||
Dabartinė 08:50, 6 birželio 2017 versija
Užugirio kaime, Trakų istoriniame nacionaliniame parke 54.677528, 24.927846
Plati informacija apie Kalvą --->[1]
Pirmasis įkopimas Akcijoje 2017 gegužės 26, vad. Arūnas Šukys
Visi įkopėjai, taip pat nepatekę į kadrą, ---> [2]
Maršruto schema --->[3]
Antrasis įkopimas Akcijoje, ataskaita --->