Albertas Pauliukas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Arūnas Šukys No edit summary |
>JarasOK |
||
10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1978 m. ViaTau 1B, Bevardė 2B, ViaTau 2A, Kezgen - SovVoin 2B, | 1978 m. [[ViaTau]] 1B, [[Bevardė]] 2B, [[ViaTau]] 2A, [[Kezgen]] - [[SovVoin]] 2B, | ||
1980 m. SovVoin - KubasaTau 2B, Irykčat trav. 3A, Godyl 3A, Džantugan 3B,Jusengi 1B, Elbrusas 2A | 1980 m. [[SovVoin]] - [[KubasaTau]] 2B, [[Irykčat]] trav. 3A, [[Godyl]] 3A, [[Džantugan]] 3B, [[Jusengi]] 1B, [[Elbrusas]] 2A | ||
1981 m. 40 m. Totorijai 1B, KozaBaši 2B, Piramidė 2A, Š.Dolomitai 3B, P.Dolomitai 3B, Trezubec 2B | 1981 m. [[40 m. Totorijai]] 1B, [[KozaBaši]] 2B, [[Piramidė]] 2A, [[Š.Dolomitai]] 3B, P.[[Dolomitai]] 3B, [[Trezubec]] 2B | ||
Visos viršūnės | Visos viršūnės [[Kaukazas]]. | ||
21:00, 21 lapkričio 2019 versija
Biografija
Gimė 1952-05-09 Rokiškio raj.
Baigė KPI, dirbo Panevėžyje
Įkopimai
1978 m. ViaTau 1B, Bevardė 2B, ViaTau 2A, Kezgen - SovVoin 2B,
1980 m. SovVoin - KubasaTau 2B, Irykčat trav. 3A, Godyl 3A, Džantugan 3B, Jusengi 1B, Elbrusas 2A
1981 m. 40 m. Totorijai 1B, KozaBaši 2B, Piramidė 2A, Š.Dolomitai 3B, P.Dolomitai 3B, Trezubec 2B
Visos viršūnės Kaukazas.