Boleslovas Binkauskas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Šaduikis |
>Šaduikis No edit summary |
||
1 eilutė: | 1 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
Gimė 1939-10-17 Kaune, 1962 baigė Kauno politechnikos institutą, 1971 technikos mokslų daktaras. Nuo 1961 dirbo Mokslų akademijos Matematikos ir Informatikos institute. 1965 -1967 mokėsi aspirantūroje Kijevo Kibernetikos Institute, iš kur grįžo į Matematikos ir Kibernetikos institutą, kur dirbo iki 1990. 1990 - 1991 metais dirbo Vilniaus miesto savivaldybėje, vėliau Lietuvos aplinkos ministerijos Jungtiniame tyrimų centre. Nuo 2003 - pensininkas, dirba epizodiškai pagal sutartis informatikos ekspertu. | Gimė 1939-10-17 Kaune, 1962 baigė Kauno politechnikos institutą, 1971 technikos mokslų daktaras. Nuo 1961 dirbo Mokslų akademijos Matematikos ir Informatikos institute. 1965 -1967 mokėsi aspirantūroje Kijevo Kibernetikos Institute, iš kur grįžo į Matematikos ir Kibernetikos institutą, kur dirbo iki 1990. 1990 - 1991 metais dirbo Vilniaus miesto savivaldybėje, vėliau Lietuvos aplinkos ministerijos Jungtiniame tyrimų centre. Nuo 2003 - pensininkas, dirba epizodiškai pagal sutartis informatikos ekspertu. | ||
7 eilutė: | 6 eilutė: | ||
* 1962 Charkovo v., Krasnaja Moskva, [[Fanų kalnai]]. | * 1962 Charkovo v., Krasnaja Moskva, [[Fanų kalnai]]. | ||
* 1963 Kogutai baši, MNR, Laisvoji Ispanija- Lietuvos pirmenybėse antra vieta, Via Tau,[[Kaukazas]]. | * 1963 Kogutai baši, MNR, Laisvoji Ispanija- Lietuvos pirmenybėse antra vieta, Via Tau,[[Kaukazas]]. | ||
* [[1964]] [[Lietuvos viršūnė- TGU v. traversas - Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Čiurlionio viršūnė]], [[Donelaičio viršūnė]], LGU, TGU Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "5490", Pietvakarių [[Pamyras]]. | * [[1964]] [[Lietuvos viršūnė]]- TGU v. traversas - Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, [[Čiurlionio viršūnė]], [[Donelaičio viršūnė]], LGU, TGU Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "5490", Pietvakarių [[Pamyras]]. | ||
* [[1965]] Lenino v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Pamyro Ušba Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "6148", [[Pamyras]]. | * [[1965]] Lenino v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Pamyro Ušba Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "6148", [[Pamyras]]. | ||
* [[1966]] Ak Taru, Kurkurek Ak Tru Kurumdu v. traversas Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, [[Altajus, Sajanai, Sibiras|Altajus]]. | * [[1966]] Ak Taru, Kurkurek Ak Tru Kurumdu v. traversas Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, [[Altajus, Sajanai, Sibiras|Altajus]]. |
12:59, 3 lapkričio 2017 versija
Biografija
Gimė 1939-10-17 Kaune, 1962 baigė Kauno politechnikos institutą, 1971 technikos mokslų daktaras. Nuo 1961 dirbo Mokslų akademijos Matematikos ir Informatikos institute. 1965 -1967 mokėsi aspirantūroje Kijevo Kibernetikos Institute, iš kur grįžo į Matematikos ir Kibernetikos institutą, kur dirbo iki 1990. 1990 - 1991 metais dirbo Vilniaus miesto savivaldybėje, vėliau Lietuvos aplinkos ministerijos Jungtiniame tyrimų centre. Nuo 2003 - pensininkas, dirba epizodiškai pagal sutartis informatikos ekspertu.
Įkopimai
- 1961 Karabaši, Kičkinekolbaši, Trezubec, Kaukazas.
- 1962 Charkovo v., Krasnaja Moskva, Fanų kalnai.
- 1963 Kogutai baši, MNR, Laisvoji Ispanija- Lietuvos pirmenybėse antra vieta, Via Tau,Kaukazas.
- 1964 Lietuvos viršūnė- TGU v. traversas - Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Čiurlionio viršūnė, Donelaičio viršūnė, LGU, TGU Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "5490", Pietvakarių Pamyras.
- 1965 Lenino v. Lietuvos pirmenybėse pirma vieta, Pamyro Ušba Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, "6148", Pamyras.
- 1966 Ak Taru, Kurkurek Ak Tru Kurumdu v. traversas Lietuvos pirmenybėse trečia vieta, Altajus.
- 1967 Ščerbakovo v., Pamyras.
- 1968 Iziskatel, Karūnos antras ir trečias bokštai, Karūnos traversas Pabaltijo pirmenybėse antra Lietuvos pirmenybėse pirma vietos, Tian Šanis.
- 1969 Akstino viršūnė, Diuklo - Akstino v. traversas, Karbyševo v., MGMI Lietuvos pirmenybėse antra - trečia vieta, Tian Šanis.
- 1972 Komunizmas (dabar Ismail Samani), Pamyras.
- 1973 Bodchona Nemuno pirmenybėse pirma vieta Lietuvos čempionate pirma - antra vieta Pabaltijo pirmenybėse antra trečia vieta, Dutandonas, Maskvos v., Fanų kalnai,
- 1974 Donelaičio v., Engelso v.- Nemuno pirmenybėse pirma vieta, Lietuvos čempionate trečia vieta, Pamyras.
Pirmaįkopimai
- Čiurlionio viršūnė, 1964 m. liepos 28 d.
- Donelaičio viršūnė, 1964 m. liepos 28 d.
- Lietuvos viršūnė, 1964 m. rugpjūčio 18 d.
- Donelaičio viršūnė, Centrine siena 1974 m. liepos 21-24 d.
Įkopimo 1974 m. ataskaita (naujas sieninis maršrutas): Vaizdas:Donelaicio.pdf