Laimutis Buika: Skirtumas tarp puslapio versijų
>Dainius |
>JarasOK |
||
(nerodoma 35 tarpinės versijos, sukurtos 3 naudotojų) | |||
2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
'''Laimutis Buika, Adomo''' gimė 1953 kovo 5 dieną Rokiškyje. | |||
1959 metais pradėjo lankyti E. Tičkaus vardo vidurinę mokyklą, kur mokėsi iki septintos klasės, o 1965 m. tėvams persikėlus gyventi į Panevėžį toliau mokėsi Panevėžio m. 6 – ojoje vid. mokykloje. Nuo devintos klasės , mokėsi Panevėžio m. 1 vid. m-kloje (dabar Balčikonio vid. m-kla). 1970m. baigęs vidurinę įstojo į Vilniaus Universitetą Fizikos fakultetą. | |||
1959 metais | 1975m. baigęs universitetą atvyko gyventi į Šiaulius,dirbo gamykloje „ Nuklonas“. | ||
1975m. baigęs universitetą | 1977m. sukurė šeimą. Žmona Laima. Sūnūs Dainius ir Adomas. | ||
1977m. | Mirė 1999m. | ||
1999m | |||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1969 [[Sufrudžu]] 1b, [[Kaukazas]] a/s “Žvaigždutė“ | |||
1971 [[40 metų Totorijos AR]] 1b, [[Semionov Baši]] 2a, [[Piramidė]] 2b, [[40 metų Totorijos AR]] 2a, [[Kaukazas]] a/s “Uzunkol” | |||
1972 [[Archimedo]] 3b, [[Archimedo]] 3a, [[Adai]] 3a, [[Moskvič]] 3a, [[Pasionarija]] 3b, [[Gidon]] 2b, [[Salyman]] 3b, [[Ukiu]] 3b, [[Kazbekas]] 2a, [[Kaukazas]] a/s “Cėjus“ | |||
[[1973]] [[Argas]] 5a, [[Baltasis barsas]] 4a, [[Blok]] 3a, [[Maskvos viršūnė]] 3b, 4b, [[Pušnovat]] 2b, [[Uolų siena]] 4a, [[Vilniaus viršūnė]] 3b pirmas pralipimas, 4a pirmas pralipimas, [[Fanų kalnai]], ekspedicija. | |||
1975 [[Čeget-tau-čana]] 3a, [[Čeget-tau-čana]] 4a, [[Džailykas]] 4b Lietuvos čempionate antra vieta, [[Džailykas]] per vienuolį 5b, [[Tiutiubaši]] 5a, [[Ulu Tau]] 4a, [[Via Tau]] 2b, [[Kaukazas]] a/s “Ulutau” | |||
[[1977]] [[Margib]] 2b, [[Zamin Karoras]] PV viršūnė 4a, [[Zamin Karoras]] centrinė ŠV kontraforsu 5a, [[Zamin Karoras]] vakarų sienos kontraforsu 5b, [[Zamin Karoras]] 2-oji vakarų viršūnė 5b, [[Fanų kalnai]]. | |||
2. | [[1978]] [[Alaudinas]] 2a, [[Adanton]] 4b, [[Čapdara]] 5b, [[Pilies]] v., [[Politechnik]] 3b, pirmas pralipimas; [[Razdelnaja]] 3b, [[Zamok]], 5a, [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1979-Fanai]] [[Bodchana]] per plyta 6, [[Politechnik]] 4b, [[Šagun-Ača]] 3a, [[Fanų kalnai]]. | |||
6. | |||
[[1981]] [[Ušba]] 5b, [[Šchelda]] 2a, [[Šchelda]] 4b, [[Kaukazas]]. | |||
1982 [[Čeget-tau-čana]] 3b, [[Ulu Tau]] 2b, [[Kaukazas]], a/s „Ulutau“. | |||
[[1983]] [[Džigitas]] 5b, [[Lietuvos alpinistų viršūnė]] 3b, [[Karbyševo]] v. 5b, [[Uzlovaja]] 4a, [[Tian Šanis]]. | |||
1984 [[Ular]] 3a, [[Chamsaja]] 4a, [[Šlem]] 4b, [[Korona]] 2b, [[Tian Šanis]]. | |||
Pirmaįkopimai: | |||
#.Vilniaus v. | |||
http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Vilniaus_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97 | |||
==Pasiekimai== | ==Pasiekimai== | ||
'''Lietuvos pirmenybės''' | |||
1975m. '''II''' v. [[Džailykas]] 5b | |||
1977m. '''III''' v. [[Zamin Karoras]] 5b | |||
1978m. '''I''' v. [[Čapdara]] 5b ([[Laimutis Buika]] vadovas, [[Stasys Stryla]], [[Viktoras Čapkevičius]], [[Rimas Cicėnas]], [[Šarūnas Kosas]], [[Eimutis Karčiauskas]]). | |||
1978m. I v. Čapdara 5b ( | |||
'''„Žalgirio“ draugijos pirmenybės''' | |||
1981m. '''I''' v. [[Ušba]] PV ketera 5b ([[Stasys Stryla]], [[Laimutis Buika]], [[Viktoras Čapkevičius]], [[Albinas Svirskis]]) | |||
Pabaltijo pirmenybės | '''Pabaltijo pirmenybės''' | ||
1975m. III v. | 1975m. '''III''' v. [[Džailykas]] per vienuolį, 5b ([[Julius Jurgelionis]], [[Laimutis Buika]], [[Romaldas Misiukevičius]], [[Algimantas Petrauskas]]) | ||
1978m. '''III''' v. Čapdara 5b | |||
Geriausio Lietuvos alpinisto rinkimai | '''Geriausio Lietuvos alpinisto rinkimai''' | ||
1977m. II v. 671 | 1977m. '''II''' v. 671 tš. | ||
1978m. '''IV''' v. 438 tš. | |||
== Šaltiniai == | == Šaltiniai == | ||
Kalnų takais -Lietuvos alpinizmo metraštis 1981. | Kalnų takais - Lietuvos alpinizmo metraštis 1981. Asmeninis A.Buikos archyvas. | ||
<!-- Čia prašome išvardinti šaltinius. --> | <!-- Čia prašome išvardinti šaltinius. --> | ||
Dabartinė 12:31, 29 birželio 2020 versija
Biografija[keisti]
Laimutis Buika, Adomo gimė 1953 kovo 5 dieną Rokiškyje. 1959 metais pradėjo lankyti E. Tičkaus vardo vidurinę mokyklą, kur mokėsi iki septintos klasės, o 1965 m. tėvams persikėlus gyventi į Panevėžį toliau mokėsi Panevėžio m. 6 – ojoje vid. mokykloje. Nuo devintos klasės , mokėsi Panevėžio m. 1 vid. m-kloje (dabar Balčikonio vid. m-kla). 1970m. baigęs vidurinę įstojo į Vilniaus Universitetą Fizikos fakultetą. 1975m. baigęs universitetą atvyko gyventi į Šiaulius,dirbo gamykloje „ Nuklonas“. 1977m. sukurė šeimą. Žmona Laima. Sūnūs Dainius ir Adomas. Mirė 1999m.
Įkopimai[keisti]
1969 Sufrudžu 1b, Kaukazas a/s “Žvaigždutė“
1971 40 metų Totorijos AR 1b, Semionov Baši 2a, Piramidė 2b, 40 metų Totorijos AR 2a, Kaukazas a/s “Uzunkol”
1972 Archimedo 3b, Archimedo 3a, Adai 3a, Moskvič 3a, Pasionarija 3b, Gidon 2b, Salyman 3b, Ukiu 3b, Kazbekas 2a, Kaukazas a/s “Cėjus“
1973 Argas 5a, Baltasis barsas 4a, Blok 3a, Maskvos viršūnė 3b, 4b, Pušnovat 2b, Uolų siena 4a, Vilniaus viršūnė 3b pirmas pralipimas, 4a pirmas pralipimas, Fanų kalnai, ekspedicija.
1975 Čeget-tau-čana 3a, Čeget-tau-čana 4a, Džailykas 4b Lietuvos čempionate antra vieta, Džailykas per vienuolį 5b, Tiutiubaši 5a, Ulu Tau 4a, Via Tau 2b, Kaukazas a/s “Ulutau”
1977 Margib 2b, Zamin Karoras PV viršūnė 4a, Zamin Karoras centrinė ŠV kontraforsu 5a, Zamin Karoras vakarų sienos kontraforsu 5b, Zamin Karoras 2-oji vakarų viršūnė 5b, Fanų kalnai.
1978 Alaudinas 2a, Adanton 4b, Čapdara 5b, Pilies v., Politechnik 3b, pirmas pralipimas; Razdelnaja 3b, Zamok, 5a, Fanų kalnai.
1979-Fanai Bodchana per plyta 6, Politechnik 4b, Šagun-Ača 3a, Fanų kalnai.
1981 Ušba 5b, Šchelda 2a, Šchelda 4b, Kaukazas.
1982 Čeget-tau-čana 3b, Ulu Tau 2b, Kaukazas, a/s „Ulutau“.
1983 Džigitas 5b, Lietuvos alpinistų viršūnė 3b, Karbyševo v. 5b, Uzlovaja 4a, Tian Šanis.
1984 Ular 3a, Chamsaja 4a, Šlem 4b, Korona 2b, Tian Šanis.
Pirmaįkopimai:
- .Vilniaus v.
http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Vilniaus_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
Pasiekimai[keisti]
Lietuvos pirmenybės
1975m. II v. Džailykas 5b
1977m. III v. Zamin Karoras 5b
1978m. I v. Čapdara 5b (Laimutis Buika vadovas, Stasys Stryla, Viktoras Čapkevičius, Rimas Cicėnas, Šarūnas Kosas, Eimutis Karčiauskas).
„Žalgirio“ draugijos pirmenybės
1981m. I v. Ušba PV ketera 5b (Stasys Stryla, Laimutis Buika, Viktoras Čapkevičius, Albinas Svirskis)
Pabaltijo pirmenybės
1975m. III v. Džailykas per vienuolį, 5b (Julius Jurgelionis, Laimutis Buika, Romaldas Misiukevičius, Algimantas Petrauskas)
1978m. III v. Čapdara 5b
Geriausio Lietuvos alpinisto rinkimai
1977m. II v. 671 tš.
1978m. IV v. 438 tš.
Šaltiniai[keisti]
Kalnų takais - Lietuvos alpinizmo metraštis 1981. Asmeninis A.Buikos archyvas.