Viktoras Čapkevičius: Skirtumas tarp puslapio versijų
>JarasOK |
>JarasOK No edit summary |
||
(nerodoma 49 tarpinės versijos, sukurtos 3 naudotojų) | |||
2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
== Biografija == | == Biografija == | ||
[[Vaizdas:Viktoras_Čapkevičius.jpg|left| | [[Vaizdas:Viktoras_Čapkevičius.jpg|left|400px]] | ||
Gimė Mickiškės kaime Telšių rajone 1924-06-29, mirė 2004 Anykščiuose. | [[Vaizdas:Viktoras-2.jpg|right|400px]] | ||
Gimė Mickiškės kaime Telšių rajone 1924-06-29, mirė 2004 m. Anykščiuose. | |||
1950 baigė Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. | 1950 baigė Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. | ||
1976 - 1984 "Žalgirio" alpinizmo sekcijos pirmininkas. 1977 | 1976 - 1984 "Žalgirio" alpinizmo sekcijos pirmininkas. [[1977]] ekspedicijos į Fanus ir [[1983]] į Tian Šanį vadovas. | ||
Alpinistinė kvalifikacija: kandidatas į sporto meistrus. | |||
<!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | <!-- Čia prašome aprašyti asmens biografiją. --> | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1968 [[Sella]] - [[Varšuva]] v. traversas, [[Ukiu]], [[Kaukazas]]. | |||
1970 [[Piramidė]], [[Kaukazas]]. | |||
1972 [[Pasionarija]], [[Kaukazas]]. | |||
[[1973]] [[Maskvos viršūnė]], [[Vilniaus viršūnė]], [[Fanų kalnai]]. | |||
[[1974]] [[Babelio]] v., [[Engelso viršūnė]], Lietuvos čempionate antra vieta, [[Maskvos pravda]], Pietvakarių [[Pamyras]]. | |||
1975 [[Džailykas]], [[Kaukazas]]. | |||
1976 [[Ajutoras]], Lietuvos čempionate antra vieta,[[Gedimino Akstino viršūnė]], [[Brigantina]], [[Isyk Kulio plunksnos]], [[Tian Šanis]]. | |||
1983 Džigitas Tian Šanis. | [[1977]] [[Zamin Karoras]] PV v, [[Zamin Karoras]] V petys, [[Zamin Karoras]] 1 vakarinė v,, [[Fanų kalnai]]. | ||
[[1978]] [[Adamtašas]], [[Čapdara]]- Lietuvos čempionate pirmoji vieta, Pabaltijo pirmenybėse trečioji vieta, [[Zamok Fanai]] v., [[Razdelnaja]], [[Fanų kalnai]]. | |||
[[1979-Fanai]] [[Bodchana]], [[Politechniko]], [[Fanų kalnai]]. | |||
[[1980]] [[Čimtarga]], [[Energija]]- Lietuvos pirmenybėse antra-trečia vieta, [[Fanų kalnai]]. | |||
[[1981]] [[Dolomitai]], [[Ušba]] PR, [[Šchelda]] P ketera, [[Kaukazas]]. | |||
[[1983]] [[Džigitas]], [[Tian Šanis]]. | |||
Pirmaįkopimas: | |||
#. Vilniaus viršūnė: http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Vilniaus_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97 | |||
Viktoro Čapkevičiaus atsiminimus "Tarp žvaigždžių ir audros" galima skatyti pagal šią nuorodą: | |||
http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Alpinizmas_Lietuvoje | |||
Viktoro sesers Palmiros atsiminimus "Mano bolis Viktoras Čapkevičius" galima skaityti pagal nuorodą: | |||
http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Alpinizmas_Lietuvoje#MANO_BROLIS_VIKTORAS__.C4.8CAPKEVI.C4.8CIUS | |||
Viktoro Čapkevičiaus paveikslai: | |||
http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Kategorija:Alpinizmo_paveldas#Viktoras_.C4.8Capkevi.C4.8Dius | |||
== Šaltiniai == | == Šaltiniai == | ||
<!-- Čia prašome išvardinti šaltinius. --> | |||
==Fotografijos== | |||
[[Vaizdas:VC1951.jpg|400px|left|thumb| Su Elena, 1951]] | |||
[[Vaizdas:VC1954.jpg|400px|right|thumb|Palanga, 1954]] | |||
[[Vaizdas:VCKaune1955.jpg|right|400px|thumb|Kaunas, 1955]] | |||
[[Vaizdas:VC1955.jpg|400px|left|thumb|Palanga, 1956]] | |||
[[Vaizdas:VC1956.jpg|400px|left|thumb| Su šeima 1956]] | |||
[[Vaizdas:VC1958.jpg|400px|right|thumb|Vokietija, 1958]] | |||
[[Vaizdas:VCVokietija.jpg|right|400px|thumb|Vokietija, 1958]] | |||
[[Vaizdas:VC58.jpg|400px|left|thumb|,.... 1958]] | |||
[[Vaizdas:VC1961.jpg|right|400px|thumb|Italija, 1961]] | |||
[[Vaizdas:VC1966.jpg|400px|left|thumb| Kaukazas, 1966]] | |||
[[Vaizdas:VCsiena.jpg|400px|right|thumb|Sienoje, 19]] | |||
[[Vaizdas:VC1968.jpg|400px|left|thumb|su sūnumi, 1968]] | |||
[[Vaizdas:VCKalnuose.jpg|400px|right|thumb|Tian Šanis, 19]] | |||
[[Vaizdas:VC1975.jpg|400px|left|thumb|Su alpinizmo pirmenybių apdovanojimais, 1974]] | |||
[[Vaizdas:VC1974.jpg|400px|left|thumb|su žmona Elena, 1974]] | |||
[[Vaizdas:VC2004.jpg|500px|right|thumb|80-čio jubiliejus,Anykščiai, 2004]] | |||
[[Vaizdas:30Pamyras 1974.jpg|left|500px|thumb| Pamyras, 1974. Foto Romualdo Augūno]] | |||
[[Vaizdas:82EO09.jpg|right|400px|thumb|Pamyras, 1982. Foto Ronualdo Augūno]] | |||
[[Vaizdas:P062.jpg|left|400px]] | |||
[[Vaizdas:P023.jpg|right|400px|thumb|Pamyras, 1974. Foto Romualdo Augūno]] | |||
<!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | <!-- Patarimas: kuriant sąrašą kiekvieną punktą pradėti žvaigždute: * --> | ||
[[Category:Alpinistas|Čapkevičius]] | [[Category:Alpinistas|Čapkevičius]] |
Dabartinė 08:32, 26 balandžio 2021 versija
Biografija[keisti]
Gimė Mickiškės kaime Telšių rajone 1924-06-29, mirė 2004 m. Anykščiuose.
1950 baigė Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakultetą. 1976 - 1984 "Žalgirio" alpinizmo sekcijos pirmininkas. 1977 ekspedicijos į Fanus ir 1983 į Tian Šanį vadovas.
Alpinistinė kvalifikacija: kandidatas į sporto meistrus.
Įkopimai[keisti]
1968 Sella - Varšuva v. traversas, Ukiu, Kaukazas.
1972 Pasionarija, Kaukazas.
1973 Maskvos viršūnė, Vilniaus viršūnė, Fanų kalnai.
1974 Babelio v., Engelso viršūnė, Lietuvos čempionate antra vieta, Maskvos pravda, Pietvakarių Pamyras.
1976 Ajutoras, Lietuvos čempionate antra vieta,Gedimino Akstino viršūnė, Brigantina, Isyk Kulio plunksnos, Tian Šanis.
1977 Zamin Karoras PV v, Zamin Karoras V petys, Zamin Karoras 1 vakarinė v,, Fanų kalnai.
1978 Adamtašas, Čapdara- Lietuvos čempionate pirmoji vieta, Pabaltijo pirmenybėse trečioji vieta, Zamok Fanai v., Razdelnaja, Fanų kalnai.
1979-Fanai Bodchana, Politechniko, Fanų kalnai.
1980 Čimtarga, Energija- Lietuvos pirmenybėse antra-trečia vieta, Fanų kalnai.
1981 Dolomitai, Ušba PR, Šchelda P ketera, Kaukazas.
Pirmaįkopimas:
- . Vilniaus viršūnė: http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Vilniaus_vir%C5%A1%C5%ABn%C4%97
Viktoro Čapkevičiaus atsiminimus "Tarp žvaigždžių ir audros" galima skatyti pagal šią nuorodą:
http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/Alpinizmas_Lietuvoje
Viktoro sesers Palmiros atsiminimus "Mano bolis Viktoras Čapkevičius" galima skaityti pagal nuorodą:
Viktoro Čapkevičiaus paveikslai: