Nikolajus Korolkovas: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK |
>JarasOK |
||
9 eilutė: | 9 eilutė: | ||
1976 1B; [[Kaukazas]] | 1976 1B; [[Kaukazas]] | ||
1978 Alaudinas 3b, Sagun Aga PV ketera 3b, Sagun Aga ŠV siena 3b, [[Pamyras]]. | 1978 [[Alaudinas]] 3b, Sagun Aga PV ketera 3b, Sagun Aga ŠV siena 3b, [[Pamyras]]. | ||
1979 Družba 3b, [[Kaukazas]]. | 1979 [[Družba]] 3b, [[Kaukazas]]. | ||
1981 Ukiu, Uluauzas, [[Kaukazas]]. | 1981 [[Ukiu]], [[Uluauzas]], [[Kaukazas]]. | ||
1982 [[Diamaras]] Kulešovo maršrutu, Diamaras Čiucovo maršrutu, Marija, Urečas, [[Fanų kalnai]]. | 1982 [[Diamaras]] Kulešovo maršrutu, Diamaras Čiucovo maršrutu, Marija, Urečas, [[Fanų kalnai]]. |
16:57, 24 spalio 2018 versija
Biografija
Gimė 1952 m.
Alpinistinė kvalifikacija: kandidatas į sporto meistrus
Įkopimai
1976 1B; Kaukazas
1978 Alaudinas 3b, Sagun Aga PV ketera 3b, Sagun Aga ŠV siena 3b, Pamyras.
1981 Ukiu, Uluauzas, Kaukazas.
1982 Diamaras Kulešovo maršrutu, Diamaras Čiucovo maršrutu, Marija, Urečas, Fanų kalnai.
1985 Uralas Š siena, Kaukazas.
1989 Asanas, 6 s. k. (Pabaltijo čempionas uolinėje klasėje), Ismail Samani v., Korženevskaja v. Pamyras