Algirdas Mikulionis: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK |
>JarasOK |
||
8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1974 Tarpinė v. 3B, Taškento v. 3B, Fanai. | 1974 Tarpinė v. 3B, [[Taškento]] v. 3B, [[Fanai]]. | ||
1981 40 let Tatarii, 1B; Piramida, 2A; Myrdy, 2A; Trezubec, 2B [[Kaukazas]]. | 1981 [[40 let Tatarii]], 1B; [[Piramida]], 2A; [[Myrdy]], 2A; [[Trezubec]], 2B [[Kaukazas]]. | ||
1985 Trezubec, 2B; Tiltro v. 3A; [[Dolomitai]], 3B, 3B; [[Kaukazas]]. | 1985 [[Trezubec]], 2B; [[Tiltro]] v. 3A; [[Dolomitai]], 3B, 3B; [[Kaukazas]]. | ||
1987 [[Čimtarga]], 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, 4A; Politechnikas, 4A; [[Fanų kalnai]]. | 1987 [[Čimtarga]], 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, 4A; Politechnikas, 4A; [[Fanų kalnai]]. |
14:26, 10 rugpjūčio 2019 versija
Biografija
Gimė 1958 m.
Alpinistinė kvalifikacija: II atskyris. Panevėžietis.
Įkopimai
1974 Tarpinė v. 3B, Taškento v. 3B, Fanai.
1981 40 let Tatarii, 1B; Piramida, 2A; Myrdy, 2A; Trezubec, 2B Kaukazas.
1985 Trezubec, 2B; Tiltro v. 3A; Dolomitai, 3B, 3B; Kaukazas.
1987 Čimtarga, 4B; Lietuvos pirmenybėse B klasėje antroji vieta, Paichamberas, 4A; Politechnikas, 4A; Fanų kalnai.