Valentinas Bitinas: Skirtumas tarp puslapio versijų
>JarasOK |
>Šaduikis |
||
12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1965 Gumači 1b, Kaukazas | |||
1965 | |||
1966 Tur hoh ,1b; Zaromag-tau, 2 b; Lagau-hoh, 2b; Skaz- ,hoh, ; | |||
1967 | 1967 Gumači 1b; VIA-tau 2b; Tiu-tiu-baši traversas 3a; Elbrusas v. 2a vad. (c. Kaukazas) | ||
1968 Semionov-baši 1b; Džalovčat 1b (vad); Ercog 2b (vad}; Alibek baši 3a; Belala-kaja 3a; (v. Kaukazas) | |||
1968 Alibek | Ukiu 2a; Gestola 3b; Orto-kara 3a vad; Ukiu 3b; Archimedo v. 3b vad. (c. Kaukazas) | ||
1969 Gumači 1b; Tiu-tiu-baši 2b; (c. Kaukazas) | |||
Krasnodono didv. 3a (vad.); pik Telmana 3b ( vad); Graikų patriotų 3b (vad) ; Pik Dmitrova 3b; Gastelo-GTO ( traversas) 4a; Issyk-Kulo plunksnos 4b (Tian Šanis) | |||
1970 Salynan –Baši 2b: Gestola 3B; Krumkol (r. ketera) 4b (c. Kaukazas) | |||
1970 | 1971 Sulachat 1b( vad).; M. Dombai Ulgen 2a; Amanauz mazg. 4a (vad.) : M. Dombaj- Ulgenas š. ket. 4a (vad); Dombaj Ulgeno traversas 5a (v. Kaukazas) | ||
1972 Chican- hoh 2b; Dolomitu traversas 4a; Songuti hoh 5a; Centrinis Dolomitas 4b (vad) ; Dalaras vakarine siena 5b (Lietuvos čempionate pirmoji vieta) (v. Kaukazas) | |||
1971 | 1973 Pušnovat 2b ; Maskva pietine ketera 4b; Bodchana p-v siena 5b vad. (Pabaltijo pirmenybese I-II vieta; Lietuvos čempionate pirma vieta, Nemuno pirmenybėse pirmoji vieta, Dutandon 3-jų v. traversas 5a; Argas š.vak. ketera 5a (Fanų kalnai) | ||
1974 p. Moskovskoi pravdy 2a; Čiurlionis 2a; Donelaitis 3a; Donelaitis centrine siena pirmas praėjimas 4b; Engelso virš. per 40 metu Ukrainos komjaunimo v. 5b Nemuno pirmenybėse pirmoji vieta, Lietuvos čempionate trečioji vieta, Nemša (š.v , ketera ) pirmas praėjimas 3b; (Pamyras) | |||
1972 | 1975 v. Čeget 2a (vad.) ; v.Tiu-tiu baši 3b (vad.) ; v. Adyr-su baši 3a (vad); Traversas Kičkidar- Oru baši 3b (vad.) ; Traversas Oziornyj- Chimik 3a (vad) ; Džailyk 5a (c. Kaukazas) | ||
1976 Kičkinekol 2b (vad.); Trezubec 2b vad; M. Dolomit 3b (vad.) (v. Kaukazas) | |||
v. Akstinas 2a (vad.); Graikų patriotų 3b; Ajutor 4b (Tian Šanis) | |||
1977: Margib 2b (vad.); Vladivostok 3b (dviese); Zamin Karor š-v kontraforsu 5a; Nemša 3b (pirmas ikopimas) (Fanų kalnai) | |||
1978 Telety 2a (vad.) ; Gastelo – GTO traversas 3a ; Ajutor 3a ; Dmitrovo 3b; Telmano 2a; Graikų patriotų 3b ; Telmano 2a ; Pamiati 4a (dviese ); v. Karbyševo 5a (dviese) (Tian Šanis) | |||
1979 lV-ta Ak-Su sienos virš. 2a vad; Akstinas r. ketera 2a; Telety 2b; Lietuvos alpinistų 3b Nemunas 3b (vad.) pirmas ikopimas; Festivalnaja-Slonionok traversas 5b (vad.) (Lietuvos pirmenybėse trečia vieta); Albatrosas š,v.ketera 4b; Ajutor p.ketera 4b; ; Karbyševo r. siena 4b; v. Pamiati- Bliuchera 5a; (Tian Šanis) | |||
1975 | 1980 Bezimianaja 2a vad.; Begiči p. kontraforsas 3b; 50metų Uzbekistanui 4b vad; Kyz-Korgon š,r. ketera 4a; (Pamiro Alajus) | ||
1981 Semionov baši 1b vad. (Kaukazas) | |||
1976 | 1982 Traversas Pogrebeckovo –lokomotiv 2a vad.; trv. Učitel-Pioner 3a vad. ; Manšuk Mametovoi š.v. ketera 3b vad.; Partizan š.v. siena 3b; trav.Učitel-pioner 3a; Manšuk Mametovoi š.v. ketera dviese 3b ; Traversas Igly Tujuk-su 4a vad. (Tian Šanis) | ||
1983 v.Manšuk Mametovoi 2a; vad,; trv. Učitel-pioner 3a vad. ; Manšuk Mametovoi 3b vad; pik Komsomola š. ketera 3b vad.; traversas Igly Tujuk-su 4a (Tian Šanis) | |||
1977 Nemša | 1984 GTO š.v. ketera 2b vad; Graik patriotų p.ketera 3b; Ajutor š. Ketera 4b; Bliucherio r. ketera (vad). 5a; Brigantina š. ketera 5a; Nemunas 3b vad, (Tian Šanis) | ||
1985 v.T.Sadykova, š.v. ketera 2a ; Domašniaja 3a; Dostojevskio 5a ( dviese); (Pamyras) | |||
1978 | 1986 T.Sadykovo š.v. ketera 2a; Domašniaja 3a; A.Bloko vak. ketera 5b; (Pamyras) | ||
1987 Domašniaja š.v. ketera 3a; Domašniaja p.v. siena 4b (Pamyras) | |||
1979 | 1988 Molodiožnaja 1b vad.;. Kosmodenjanskoi 2b vad; Majakovskio 3a v.ketera vad; | ||
Ordžonikidze 3a vad; Manšuk Mametovoi 3b vad.; Pioner pietine siena 3b; v. Tujuk-su;3b vad.; (Tian Šanis) | |||
1980 | 1989 Issyk- Kulio plunksnos trv. 4a dviese; Ajutor p.ketera 4a dviese; 40 m.VLKSM 2b; | ||
Traversas Diuklo –Akstinas 3a; Mendelejevec 3b; (Tian Šanis) | |||
1981 | 1990 v. 4012- 4a; Sportivnaja 2b; Džambul š.v. ketera 2b vad. | ||
1991 pik Otečestvainoj voiny 2a; Lokomotiv š.ketera 2a; Manšuk Mametovoi 3b; traversas Molodiožnaja-Kosmodenjanskaja 2a ; (Tian Šanis) | |||
1982 | 1992 40 let Kirgizkomu komsomolu 2b dviese; Burevestnikp.v.ketera 2b; (Tian Šanis) | ||
1983 | |||
1984 | |||
1985 | |||
1986 Domašniaja | |||
Ikopimai neirašyti i alpinisto knygute | |||
1995 Hohe Dachštein ~3a Austrijos Alpes | |||
2009 Grosglockner š.v.ketera ~ 4b Austrijos Alpes | |||
2018 Matchu Pikchu 1a Peru Andai | |||
us su alpinizmu susijusius faktus. --> | |||
== Šaltiniai == | == Šaltiniai == |
17:51, 30 kovo 2019 versija
Biografija
Valentinas Bitinas apie save:
Lietuvis. Gimęs 1938m sausio 24d. Kaune. Dirbti pradėjau 1955m. Dirbau Raudondvario ambulatorijoje, Kauno Radijo gamykloje, „Elektronikos institute“. 1967 baigęs Kauno Politechnikos Institutą įsigijau radijo inžinieriaus specialybę. Dirbau dėstytoju Technikos mokykloje. 1970m. persikėlęs į Elektrėnus dirbau inžinierium Lietuvos Elektrinėje ir dėsčiau Kauno politechnikos instituto Elektrėnų filiale.
Alpinizmu pradėjau užsiiminėti 1965 m. Alpinizmo instruktorius 1970 m. Gelbėtojo kalnuose žetonas 1971 m. Kandidatas į alpinizmo sporto meistrus 1974 m.
Įkopimai
1965 Gumači 1b, Kaukazas
1966 Tur hoh ,1b; Zaromag-tau, 2 b; Lagau-hoh, 2b; Skaz- ,hoh, ; 1967 Gumači 1b; VIA-tau 2b; Tiu-tiu-baši traversas 3a; Elbrusas v. 2a vad. (c. Kaukazas) 1968 Semionov-baši 1b; Džalovčat 1b (vad); Ercog 2b (vad}; Alibek baši 3a; Belala-kaja 3a; (v. Kaukazas)
Ukiu 2a; Gestola 3b; Orto-kara 3a vad; Ukiu 3b; Archimedo v. 3b vad. (c. Kaukazas)
1969 Gumači 1b; Tiu-tiu-baši 2b; (c. Kaukazas) Krasnodono didv. 3a (vad.); pik Telmana 3b ( vad); Graikų patriotų 3b (vad) ; Pik Dmitrova 3b; Gastelo-GTO ( traversas) 4a; Issyk-Kulo plunksnos 4b (Tian Šanis) 1970 Salynan –Baši 2b: Gestola 3B; Krumkol (r. ketera) 4b (c. Kaukazas) 1971 Sulachat 1b( vad).; M. Dombai Ulgen 2a; Amanauz mazg. 4a (vad.) : M. Dombaj- Ulgenas š. ket. 4a (vad); Dombaj Ulgeno traversas 5a (v. Kaukazas) 1972 Chican- hoh 2b; Dolomitu traversas 4a; Songuti hoh 5a; Centrinis Dolomitas 4b (vad) ; Dalaras vakarine siena 5b (Lietuvos čempionate pirmoji vieta) (v. Kaukazas) 1973 Pušnovat 2b ; Maskva pietine ketera 4b; Bodchana p-v siena 5b vad. (Pabaltijo pirmenybese I-II vieta; Lietuvos čempionate pirma vieta, Nemuno pirmenybėse pirmoji vieta, Dutandon 3-jų v. traversas 5a; Argas š.vak. ketera 5a (Fanų kalnai) 1974 p. Moskovskoi pravdy 2a; Čiurlionis 2a; Donelaitis 3a; Donelaitis centrine siena pirmas praėjimas 4b; Engelso virš. per 40 metu Ukrainos komjaunimo v. 5b Nemuno pirmenybėse pirmoji vieta, Lietuvos čempionate trečioji vieta, Nemša (š.v , ketera ) pirmas praėjimas 3b; (Pamyras) 1975 v. Čeget 2a (vad.) ; v.Tiu-tiu baši 3b (vad.) ; v. Adyr-su baši 3a (vad); Traversas Kičkidar- Oru baši 3b (vad.) ; Traversas Oziornyj- Chimik 3a (vad) ; Džailyk 5a (c. Kaukazas) 1976 Kičkinekol 2b (vad.); Trezubec 2b vad; M. Dolomit 3b (vad.) (v. Kaukazas) v. Akstinas 2a (vad.); Graikų patriotų 3b; Ajutor 4b (Tian Šanis) 1977: Margib 2b (vad.); Vladivostok 3b (dviese); Zamin Karor š-v kontraforsu 5a; Nemša 3b (pirmas ikopimas) (Fanų kalnai) 1978 Telety 2a (vad.) ; Gastelo – GTO traversas 3a ; Ajutor 3a ; Dmitrovo 3b; Telmano 2a; Graikų patriotų 3b ; Telmano 2a ; Pamiati 4a (dviese ); v. Karbyševo 5a (dviese) (Tian Šanis) 1979 lV-ta Ak-Su sienos virš. 2a vad; Akstinas r. ketera 2a; Telety 2b; Lietuvos alpinistų 3b Nemunas 3b (vad.) pirmas ikopimas; Festivalnaja-Slonionok traversas 5b (vad.) (Lietuvos pirmenybėse trečia vieta); Albatrosas š,v.ketera 4b; Ajutor p.ketera 4b; ; Karbyševo r. siena 4b; v. Pamiati- Bliuchera 5a; (Tian Šanis) 1980 Bezimianaja 2a vad.; Begiči p. kontraforsas 3b; 50metų Uzbekistanui 4b vad; Kyz-Korgon š,r. ketera 4a; (Pamiro Alajus) 1981 Semionov baši 1b vad. (Kaukazas) 1982 Traversas Pogrebeckovo –lokomotiv 2a vad.; trv. Učitel-Pioner 3a vad. ; Manšuk Mametovoi š.v. ketera 3b vad.; Partizan š.v. siena 3b; trav.Učitel-pioner 3a; Manšuk Mametovoi š.v. ketera dviese 3b ; Traversas Igly Tujuk-su 4a vad. (Tian Šanis) 1983 v.Manšuk Mametovoi 2a; vad,; trv. Učitel-pioner 3a vad. ; Manšuk Mametovoi 3b vad; pik Komsomola š. ketera 3b vad.; traversas Igly Tujuk-su 4a (Tian Šanis) 1984 GTO š.v. ketera 2b vad; Graik patriotų p.ketera 3b; Ajutor š. Ketera 4b; Bliucherio r. ketera (vad). 5a; Brigantina š. ketera 5a; Nemunas 3b vad, (Tian Šanis) 1985 v.T.Sadykova, š.v. ketera 2a ; Domašniaja 3a; Dostojevskio 5a ( dviese); (Pamyras) 1986 T.Sadykovo š.v. ketera 2a; Domašniaja 3a; A.Bloko vak. ketera 5b; (Pamyras) 1987 Domašniaja š.v. ketera 3a; Domašniaja p.v. siena 4b (Pamyras) 1988 Molodiožnaja 1b vad.;. Kosmodenjanskoi 2b vad; Majakovskio 3a v.ketera vad; Ordžonikidze 3a vad; Manšuk Mametovoi 3b vad.; Pioner pietine siena 3b; v. Tujuk-su;3b vad.; (Tian Šanis) 1989 Issyk- Kulio plunksnos trv. 4a dviese; Ajutor p.ketera 4a dviese; 40 m.VLKSM 2b; Traversas Diuklo –Akstinas 3a; Mendelejevec 3b; (Tian Šanis) 1990 v. 4012- 4a; Sportivnaja 2b; Džambul š.v. ketera 2b vad. 1991 pik Otečestvainoj voiny 2a; Lokomotiv š.ketera 2a; Manšuk Mametovoi 3b; traversas Molodiožnaja-Kosmodenjanskaja 2a ; (Tian Šanis) 1992 40 let Kirgizkomu komsomolu 2b dviese; Burevestnikp.v.ketera 2b; (Tian Šanis)
Ikopimai neirašyti i alpinisto knygute 1995 Hohe Dachštein ~3a Austrijos Alpes 2009 Grosglockner š.v.ketera ~ 4b Austrijos Alpes 2018 Matchu Pikchu 1a Peru Andai us su alpinizmu susijusius faktus. -->