Lidija Chmieliauskaitė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Šaduikis No edit summary |
>Šaduikis |
||
| 10 eilutė: | 10 eilutė: | ||
1957 Sadon Choch, 1B; Cejus, [[Kaukazas]] [[Vaizdas:Doc1.jpg|400px|right]] | 1957 Sadon Choch, 1B; Cejus, [[Kaukazas]] [[Vaizdas:Doc1.jpg|400px|right]] | ||
1958 [[Elbrusas]] traversas, Kzen- Baši tr., [[Šchelda]] mažoji, [[Kaukazas]]. | |||
1959 Semionov-Baši, [[Sufrudžu]] iltis, Sufrudžu; [[Kaukazas]]. | |||
1960 Musatgeri, 1B; Semionov Baši, 2B; Kaukazas. | |||
1961 Talygat 1B,Myrdy tr. 2A, Š. Dolomitai, 2B; [[Čat Baši]] 3A, [[Filtras]] traversas,3B; [[Kičkinekolas]],3A; [[Kaukazas]]. | 1961 Talygat 1B,Myrdy tr. 2A, Š. Dolomitai, 2B; [[Čat Baši]] 3A, [[Filtras]] traversas,3B; [[Kičkinekolas]],3A; [[Kaukazas]]. | ||
16:18, 22 gegužės 2021 versija
Biografija
Lietuvos laipiojimo uolomis čempionatuose užėmė prizines vietas: 1958m 2 vieta; 1959m 3 vieta; 1960m 2 vieta; 1961m 2 vieta.
Įkopimai
1957 Sadon Choch, 1B; Cejus, Kaukazas
1958 Elbrusas traversas, Kzen- Baši tr., Šchelda mažoji, Kaukazas.
1959 Semionov-Baši, Sufrudžu iltis, Sufrudžu; Kaukazas.
1960 Musatgeri, 1B; Semionov Baši, 2B; Kaukazas.
1961 Talygat 1B,Myrdy tr. 2A, Š. Dolomitai, 2B; Čat Baši 3A, Filtras traversas,3B; Kičkinekolas,3A; Kaukazas.