Lidija Chmieliauskaitė: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>JarasOK |
>JarasOK |
||
| 12 eilutė: | 12 eilutė: | ||
1958 [[Elbrusas]] traversas, Kzen- Baši tr., [[Šchelda]] mažoji, [[Kaukazas]]. | 1958 [[Elbrusas]] traversas, Kzen- Baši tr., [[Šchelda]] mažoji, [[Kaukazas]]. | ||
1959 [[Semionov | 1959 [[Semionov Baši]], [[Sufrudžu]] iltis, [[Sufrudžu]]; [[Kaukazas]]. | ||
1960 [[Musatgeri]], 1B; [[Semionov Baši]], 2B; Kaukazas. | 1960 [[Musatgeri]], 1B; [[Semionov Baši]], 2B; Kaukazas. | ||
1961 [[Talyčat]] 1B, [[ | 1961 [[Talyčat]] 1B, [[Mordy]] tr. 2A, Š. [[Dolomitai]], 2B; [[Čat Baši]] 3A, [[Filtras]] traversas,3B; [[Kičkinekolas]],3A; [[Kaukazas]]. | ||
[[Vaizdas:Doc10.jpg|400px|left]] [[Vaizdas:Doc11.jpg|400px|right]] | [[Vaizdas:Doc10.jpg|400px|left]] [[Vaizdas:Doc11.jpg|400px|right]] | ||
13:17, 27 gegužės 2021 versija
Biografija
Lietuvos laipiojimo uolomis čempionatuose užėmė prizines vietas: 1958m 2 vieta; 1959m 3 vieta; 1960m 2 vieta; 1961m 2 vieta.
Įkopimai
1957 Sadon Choch, 1B; Cejus, Kaukazas
1958 Elbrusas traversas, Kzen- Baši tr., Šchelda mažoji, Kaukazas.
1959 Semionov Baši, Sufrudžu iltis, Sufrudžu; Kaukazas.
1960 Musatgeri, 1B; Semionov Baši, 2B; Kaukazas.
1961 Talyčat 1B, Mordy tr. 2A, Š. Dolomitai, 2B; Čat Baši 3A, Filtras traversas,3B; Kičkinekolas,3A; Kaukazas.