Algimantas Baublys: Skirtumas tarp puslapio versijų
Pereiti į navigaciją
Jump to search
>Šaduikis No edit summary |
>JarasOK |
||
8 eilutė: | 8 eilutė: | ||
==Įkopimai== | ==Įkopimai== | ||
1972 Pasionarijos v. 3B, Rostovo- Ronketi v. traversas 3B, [[Kaukazas]]. | 1972 [[Pasionarijos]] v. 3B, Rostovo- Ronketi v. traversas 3B, [[Kaukazas]]. | ||
[[1973]] Argas, Baltojo barso viršūnė, Cukraus galva, Uolų siena, [[Vilniaus viršūnė]], [[Fanų kalnai]], Chimik-Treugolnik tr. [[Kaukazas]]. | [[1973]] [[Argas]], Baltojo barso viršūnė, [[Cukraus galva]], Uolų siena, [[Vilniaus viršūnė]], [[Fanų kalnai]], Chimik-Treugolnik tr. [[Kaukazas]]. | ||
[[1974]] Babelio v. 5a, Babelio v. 4b, [[Čiurlionio viršūnė]]- [[Donelaičio viršūnė]]- traversas, Isoro v. 3B, Maskvos Pravda, Nikoladzės- Markso v. traversas, (Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta), Pietvakarių [[Pamyras]]. | [[1974]] [[Babelio]] v. 5a, Babelio v. 4b, [[Čiurlionio viršūnė]]- [[Donelaičio viršūnė]]- traversas, Isoro v. 3B, [[Maskvos Pravda]], Nikoladzės- [[Markso]] v. traversas, (Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta), Pietvakarių [[Pamyras]]. | ||
1975 Džailykas (Lietuvos čempionate pirma vieta), [[Kaukazas]]. | 1975 [[Džailykas]] (Lietuvos čempionate pirma vieta), [[Kaukazas]]. | ||
1980 [[Lenino]] v., [[Pamyras]]. | 1980 [[Lenino]] v., [[Pamyras]]. |
18:11, 12 liepos 2019 versija
Biografija
Gimė 1950 m.
1972 m. Lietuvos laipiojimo uolomis čempionate užėmė 3 vietą.
Įkopimai
1972 Pasionarijos v. 3B, Rostovo- Ronketi v. traversas 3B, Kaukazas.
1973 Argas, Baltojo barso viršūnė, Cukraus galva, Uolų siena, Vilniaus viršūnė, Fanų kalnai, Chimik-Treugolnik tr. Kaukazas.
1974 Babelio v. 5a, Babelio v. 4b, Čiurlionio viršūnė- Donelaičio viršūnė- traversas, Isoro v. 3B, Maskvos Pravda, Nikoladzės- Markso v. traversas, (Pabaltijo pirmenybėse pirma vieta), Pietvakarių Pamyras.
1975 Džailykas (Lietuvos čempionate pirma vieta), Kaukazas.
Pirmaįkopimai:
Šaltiniai
Nuotraukos